torstai 22. lokakuuta Pohjois-Satakunta
  1. Etusivu
  2. Tilastot
  3. Satakunta
  4. Talous ja työ
  5. BKT asukasta kohti
Talous ja työ Tilastot · seutukunta

BKT asukasta kohti — Satakunta

2000 – 2024 · 25 arvoa 2./5 · Alueet: Länsi-Suomi Päivitetty 21.10.2026

Lähde: Eurostat, 2000 – 2024

BKT asukasta kohti, 2000 – 2024 euro · Satakunta · Länsi-Suomi · Suomi · Euroopan unioni
+31 % vuodesta 2014
Satakunta Länsi-Suomi Suomi Euroopan unioni

Lähde: Eurostat, 2000 – 2024

Vertailu BKT asukasta kohti · euro
Satakunta
46 200 €
Länsi-Suomi
44 500 €
Suomi
49 100 €
Euroopan unioni
39 900 €

Lähde: Eurostat

Aikasarja lyhyesti Satakunta · 2000 – 2024
Viimeisin arvo 46 200 € · 2024
Ensimmäinen arvo 23 300 € · 2000
Suurin 46 300 € · 2023
Pienin 23 300 € · 2000
Keskimääräinen muutos keskimäärin +2,9 % vuodessa
Arvoja 25

Vuosittain

Kaikki vuodet · 2000 – 2024

VuosiSatakuntaMuutos Länsi-SuomiSuomiEuroopan unioni
2024 46 200 € −0,2 % 44 500 € 49 100 € 39 900 €
2023 46 300 € +8,9 % 44 400 € 48 900 € 38 400 €
2022 42 500 € +8,4 % 42 700 € 47 900 € 36 100 €
2021 39 200 € +5,9 % 40 100 € 44 900 € 33 300 €
2020 37 000 € +1,1 % 37 800 € 42 700 € 30 500 €
2019 36 600 € −0,8 % 37 900 € 43 200 € 31 700 €
2018 36 900 € +1,9 % 37 100 € 42 000 € 30 600 €
2017 36 200 € +3,4 % 35 900 € 40 800 € 29 700 €
2016 35 000 € −3,3 % 34 700 € 39 300 € 28 500 €
2015 36 200 € +2,8 % 34 200 € 38 400 € 27 800 €
2014 35 200 € +3,2 % 33 700 € 37 700 € 26 800 €
2013 34 100 € −1,7 % 33 500 € 37 400 € 26 300 €
2012 34 700 € +3,0 % 33 700 € 37 000 € 26 000 €
2011 33 700 € +6,0 % 33 500 € 36 700 € 25 900 €
2010 31 800 € +6,0 % 31 500 € 35 100 € 25 100 €
2009 30 000 € −6,2 % 30 400 € 34 000 € 24 200 €
2008 32 000 € +2,9 % 32 900 € 36 600 € 25 400 €
2007 31 100 € +6,5 % 31 700 € 35 400 € 24 700 €
2006 29 200 € +4,7 % 29 000 € 32 800 € 23 300 €
2005 27 900 € +5,7 % 27 900 € 31 400 € 22 100 €
2004 26 400 € ±0,0 % 26 800 € 30 400 € 21 300 €
2003 26 400 € +0,8 % 26 000 € 29 100 € 20 400 €
2002 26 200 € +1,6 % 25 300 € 28 500 € 19 900 €
2001 25 800 € +11 % 24 900 € 27 900 € 19 300 €
2000 23 300 € 23 000 € 26 300 € 18 400 €

Lähde: Eurostat, 2000 – 2024

Järjestys · Alueet: Länsi-Suomi

2024 · Sija 1 on suurin arvo.

#AlueBKT asukasta kohti
1 Pohjanmaa 50 900 €
2 Satakunta 46 200 €
3 Pirkanmaa 45 500 €
4 Etelä-Pohjanmaa 40 500 €
5 Keski-Suomi 39 900 €

Lähde: Eurostat, 2024

Mitä tämä tarkoittaa

Kaiken täällä vuodessa tuotetun arvo henkeä kohti — talouden laaja mittari.

Miten se lasketaan

Bruttokansantuote käyvin hinnoin jaettuna väkiluvulla. Kansallisessa valuutassa tai, jos vain kansainvälisiä tietoja on saatavilla, Yhdysvaltain dollareina.