Nostopaikka vapaana
Tässä voisi olla yrityksesi
Ensimmäisenä osiossa ”Etäisyydet lähikaupunkeihin” — kuvan ja ”Suosittelemme”-merkinnän kanssa.
Varaa paikka
| Kaupunki | Alue | Linnuntie | Suunta | Väkiluku |
|---|---|---|---|---|
| Tampere | — | 82 km linnuntietä | Kaakko | 153 567 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Turku | — | 151 km linnuntietä | S | 104 248 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Jyväskylä | — | 181 km linnuntietä | E | 56 663 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Lahti | — | 196 km linnuntietä | Kaakko | 57 174 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Helsinki pääkaupunki | — | 223 km linnuntietä | Kaakko | 1 001 125 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Oulu | — | 389 km linnuntietä | N | 84 384 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
Naapurimaissa
| Kaupunki | Alue | Linnuntie | Suunta | Väkiluku |
|---|---|---|---|---|
| Saint Petersburg RU | — | 477 km linnuntietä | E | 4 878 966 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Pushkin RU | — | 493 km linnuntietä | Kaakko | 104 220 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kolpino RU | — | 499 km linnuntietä | Kaakko | 160 080 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Дунай RU | — | 506 km linnuntietä | E | 65 625 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
Etäisyydet ovat linnuntietä. Sivustolla ei ole reititystä teitä pitkin.